| Номер | Наименование продукта | Упаковка | Цена (руб) | Масса в кг |
|---|---|---|---|---|
| 1. Дезинфекция | ||||
| 1 | Доранг (жидкий хлор) | 1000л куб | 47500,00 | 1250 |
| 2 | Доранг (жидкий хлор) | 30л канистра | 2700,00 | 36 |
| 3 | Доранг (жидкий хлор) | 20л канистра | 1800,00 | 25 |
| 4 | Гипохлорит кальция (не менее 65%) | 1кг ведро | 650,00 | 1 |
| 5 | Гипохлорит кальция (не менее 65%) | 5кг ведро | 2600,00 | 5 |
| 6 | Гипохлорит кальция пастилки 7гр (не менее 65%) | 1кг ведро | 790,00 | 1 |
| 7 | Гипохлорит кальция пастилки 7гр (не менее 65%) | 25кг ведро | 19750,00 | 25 |
| 8 | Гипохлорит кальция пастилки 7гр (не менее 65%) | 45кг ведро | 34650,00 | 45 |
| 9 | Окси-нео (на основе активного кислорода) | 30л канистра | 6100,00 | 32 |
| 10 | Окси-нео (на основе активного кислорода) | 20л канистра | 4100,00 | 21,5 |
| 2. Регулировка Ph | ||||
| 1 | Неоминус (Ж) (Ph минус жидкий) | 30л канистра | 2800,00 | 39 |
| 2 | Неоминус (Ж) (Ph минус жидкий) | 20л канистра | 1870.00 | 26 |
| 3 | Неоминус - солянокислый (Ph минус жидкий) | 30л канистра | 2800,00 | 32 |
| 4 | Неоминус - солянокислый (Ph минус жидкий) | 20л канистра | 1870,00 | 21 |
| 5 | Неоплюс (Ж) (Ph плюс жидкий) | 30л канистра | 2800,00 | 32 |
| 6 | Неоплюс (Ж) (Ph плюс жидкий) | 20л канистра | 1870,00 | 22 |
| 3. Коагуляция | ||||
| 1 | Коафлок (концентрат) | 5л канистра | 2475,00 | 5 |
| 2 | Неокоафлок | 30л канистра | 2970,00 | 32 |
| 3 | Неокоафлок | 20л канистра | 1980,00 | 21,5 |
| 4. Средства против водорослей | ||||
| 1 | Альгицид | 30л канистра | 4880,00 | 30 |
| 2 | Альгицид | 20л канистра | 3290,00 | 20 |
| 3 | Альгицид | 10л канистра | 1860,00 | 10 |
| 4 | Альгицид | 5л канистра | 1350,00 | 5 |
| 5 | Альгицид | 3л канистра | 880,00 | 3 |
| 6 | Альгицид | 1л канистра | 330,00 | 1 |
| 5. Моющие дезинфицирующие средства | ||||
| 1 | Чипожирот (ХТНФ) | 1л канистра | 380,00 | 1 |
| 6. Средство для удаления минеральных отложений | ||||
| 1 | Кочизот | 5л канистра | 1430,00 | 5 |
| 2 | Кочизот | 3л канистра | 935,00 | 3 |
| 3 | Кочизот | 1л канистра | 400,00 | 1 |
| 4 | Кочизот Экстра | 5л канистра | 2460,00 | 5 |
| 5 | Кочизот Экстра | 1л канистра | 715,00 | 1 |
| 7. Средство для понижения уровня остаточного хлора | ||||
| 1 | Водехлор | 1кг ведро | 550,00 | 1 |
| 2 | Водехлор | 5кг ведро | 2200,00 | 5 |

